
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKG49 - 375 | 1267 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HKG49 - 374 | 8192 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKG49 - 373 | 2804 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKG49 - 372 | 9057 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKG49 - 371 | 0273 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKG49 - 370 | 3735 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKG49 - 369 | 6089 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKG49 - 368 | 5641 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HKG49 - 367 | 1629 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKG49 - 366 | 6948 |
