
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEI - 375 | 2634 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BEI - 374 | 4718 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEI - 373 | 1697 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEI - 372 | 8370 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEI - 371 | 6639 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEI - 370 | 0492 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BEI - 369 | 2865 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BEI - 368 | 5843 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BEI - 367 | 9605 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BEI - 366 | 2975 |
