
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | AMS - 375 | 2109 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | AMS - 374 | 8517 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | AMS - 373 | 7800 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 372 | 0279 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | AMS - 371 | 4136 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | AMS - 370 | 9517 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | AMS - 369 | 3094 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | AMS - 368 | 1362 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | AMS - 367 | 8422 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | AMS - 366 | 0148 |
